Нужен бесплатный замер или консультация?
Роллеты по выгодным ценам в Петербурге.
Мы готовы выехать в течение 1 часа
Позвоните по телефону или заполните форму и мы вам перезвоним
![]() | Роллета с пружинно-инерционным механизмом ПИМ и ригельным замком. Самый популярный вариант привода. Невысокая стоимость. Простой и удобный в эксплуатации. Пружинно-инерционный механизм НЕ блокирует полотно от подъема, поэтому требует обязательной блокировки ригельным замком. Ригельный замок может быть ручной (задвижки) и замковый с ключом. Замковый ригель имеет в комплекте два ключа. Возможно открывание роллеты как снаружи, так и изнутри помещения. Устанавливается на стены разной толщины, При монтаже данного типа роллет важно правильно настроить натяжение пружинно-инерционного механизма |
Пружинно-инерционные механизмы | Замок ригельный с ключом |
![]() | Роллета с ручным ленточным приводом и шнуровым приводом. Невысокая стоимость. Простой в эксплуатации. Механизм НЕ блокирует полотно от подъема, поэтому требует обязательной блокировки ригельным замком. Ригельный замок может быть:
Возможно открывание роллеты как снаружи, |
Ленточный инерционный привод (Вес полотна до 15 кг) | Шнуровой инерционный привод (Вес полотна до 15 кг) | Шнуровой редукторный привод (Вес полотна до 20 кг) |
Кордовый привод для встроенного монтажа (Вес полотна до 80 кг) | Кордовый привод для наружного монтажа (Вес полотна до 80 кг) |
![]() | Роллета с ручным воротковым приводом (ручным карданом) Можно устанавливать приводом на улицу и приводом в помещение. Приводная рукоятка съемная. Механизм блокирует полотно от несанкционированного подъема, если изготовлен с блокирующими ригелями на валу Не требует дополнительной блокировки в нижней части полотна. Устанавливается на стену толщиной не более 400 мм. Привод требует сквозного сверления стены при выводе рукоятки в помещение. И не требует сверления стены при расположении рукоятки с улицы.Варианты блокировки:
Этот тип роллет приводится в движение особой связкой карданом и редуктором. Чтобы роллета надежно работала очень важно не пережать и не перекосить эту пару. |
Воротковый привод Редуктор (до 35 кг) | Воротковый привод (до 35 кг) |
Варианты блокировки роллет с ручным механизмом подъема:
| Ручной ригель | ![]() |
| Замковый ригель | ![]() |
| Ригель блокирующий (устанавливается на валу)
РИГЕЛЬ В СБОРЕ И СХЕМА УСТАНОВКИ РИГЕЛЯ ПРИ МОНТАЖЕ РОЛЛЕТЫ Этот тип роллет приводится в движение особой связкой карданом и редуктором. Чтобы роллета надежно работала очень важно не пережать и не перекосить эту пару. | |
Роллета с ленточным и шнуровым двигателем

| 1 | Крышка боковая 7 раздел |
| 2 | Устройство направляющее 11 раздел |
| 3 | Подшипник 8 раздел |
| 4 | Капсула универсальная 8 раздел |
| 5 | Вал октогональный 8 раздел |
| 6 | Короб защитный 7 раздел |
| 7 | Пружина тяговая 8 раздел |
| 8 | Шкив 10 раздел |
| 9 | Шкив 10 раздел |
| 10 | Пружина предохранительная 10 раздел |
| 11 | Направляющая для шнура 10 раздел |
| 12 | Шина направляющая 6 раздел |
| 13 | Заглушка 11 раздел |
| 14 | Замок боковой 1 раздел |
| 15 | Полоса запорная 11 раздел |
| 16 | Профиль концевой 5 раздел |
| 17 | Стопор 5 раздел |
| 18 | Замок ригельный 11 раздел |
| 19 | Направляющая для ленты 10 раздел |
| 20 | Лента 10 раздел |
| 21 | Шнур 10 раздел |
| 22 | Укладчик универсальный инерционный |
РОЛЛЕТА С РУЧНЫМ ШНУРОВЫМ ПРИВОДOМ

| 1 | Крышка боковая 7 раздел |
| 2 | Устройство направляющее 11 раздел |
| 3 | Подшипник 8 раздел |
| 4 | Капсула универсальная 8 раздел |
| 5 | Вал октогональный 8 раздел |
| 6 | Короб защитный 7 раздел |
| 7 | Пружина тяговая 8 раздел |
| 8 | Шкив 10 раздел |
| 9 | Направляющая для шнура 10 раздел |
| 10 | Пружина предохранительная 10 раздел |
| 11 | Шина направляющая 6 раздел |
| 12 | Заглушка 11 раздел |
| 13 | Замок боковой 1 раздел |
| 14 | Полоса запорная 11 раздел |
| 15 | Профиль концевой 5 раздел |
| 16 | Стопор 5 раздел |
| 17 | Замок ригельный 11 раздел |
| 18 | Шнур 10 раздел |
| 19 | Рукоятка 10 раздел |
| 20 | Укладчик для шнура редукторный |
РОЛЛЕТА С РУЧНЫМ КОРДОВЫМ ПРИВОДOМ

| 1 | Крышка боковая 7 раздел |
| 2 | Устройство направляющее 11 раздел |
| 3 | Подшипник 8 раздел |
| 4 | Капсула универсальная 8 раздел |
| 5 | Вал октогональный 8 раздел |
| 6 | Короб защитный 7 раздел |
| 7 | Пружина тяговая 8 раздел |
| 8 | Шкив 10 раздел |
| 9 | Направляющая для корда 10 раздел |
| 10 | Трубка защитная 10 раздел |
| 11 | Шина направляющая 6 раздел |
| 12 | Заглушка 11 раздел |
| 13 | Замок боковой 1 раздел |
| 14 | Полоса запорная 11 раздел |
| 15 | Профиль концевой 5 раздел |
| 16 | Стопор 5 раздел |
| 17 | Замок ригельный 11 раздел |
| 18 | Корпус 10 раздел |
| 19 | Направляющая для корда 10 раздел |
| 20 | Укладчик для шнура редукторный 10 раздел |
| 21 | Рукоятка |
РОЛЛЕТА С РУЧНЫМ ВОРОТКОВЫМ ПРИВОДОМ

| 1 | Крышка боковая 7 раздел |
| 2 | Устройство направляющее 11 раздел |
| 3 | Подшипник 8 раздел |
| 4 | Капсула универсальная 8 раздел |
| 5 | Вал октогональный 8 раздел |
| 6 | Пружина тяговая 8 раздел |
| 7 | Короб защитный 7 раздел |
| 8 | Вставка 8 раздел |
| 9 | Редуктор 10 раздел |
| 10 | Шина направляющая 6 раздел |
| 11 | Заглушка 11 раздел |
| 12 | Замок боковой 1 раздел |
| 13 | Полоса запорная 11 раздел |
| 14 | Стопор 5 раздел |
| 15 | Замок ригельный 11 раздел |
| 16 | Профиль концевой 5 раздел |
| 17 | Кардан 10 раздел |
| 18 | Клипса пружинная 10 раздел |
| 19 | Вороток |
РОЛЛЕТА СО СЪЕМНЫМ РУЧНЫМ ВОРОТКОВЫМ ПРИВОДОМ

| 1 | Крышка боковая 7 раздел |
| 2 | Устройство направляющее 11 раздел |
| 3 | Подшипник 8 раздел |
| 4 | Капсула универсальная 8 раздел |
| 5 | Вал октогональный 8 раздел |
| 6 | Пружина тяговая 8 раздел |
| 7 | Короб защитный 7 раздел |
| 8 | Вставка 5 раздел |
| 9 | Редуктор 10 раздел |
| 10 | Шина направляющая 6 раздел |
| 11 | Заглушка 11 раздел |
| 12 | Замок боковой 1 раздел |
| 13 | Полоса запорная 11 раздел |
| 14 | Стопор 5 раздел |
| 15 | Замок ригельный 11 раздел |
| 16 | Профиль концевой 5 раздел |
| 17 | Кардан 10 раздел |
| 18 | Клипса пружинная 10 раздел |
| 19 | Вороток 10 раздел |
| 20 | Втулка приводная 10 раздел |
| 21 | Штифт приводной |
ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ РОЛЛЕТЫ С ПРУЖИННОИНЕРЦИОННЫМ МЕХАНИЗМОМ

| 1 | Крышка боковая 7 раздел |
| 2 | Пластина ограничительная 7 раздел |
| 3 | Подшипник 8 раздел |
| 4 | Капсула универсальная 8 раздел |
| 5 | Вал октогональный 8 раздел |
| 6 | Короб защитный 7 раздел |
| 7 | Пружина тяговая 8 раздел |
| 8 | Пружинноинерционный механизм 10 раздел |
| 9 | Пластина крепления 10 раздел |
| 10 | Шина направляющая 6 раздел |
| 11 | Заглушка 11 раздел |
| 12 | Полоса запорная 11 раздел |
| 13 | Профиль концевой 5 раздел |
| 14 | Стопор 5 раздел |
| 15 | Замок ригельный |






